Quantcast
Channel: Accueil
Viewing all articles
Browse latest Browse all 145

2016 - Marestaing (8,5 km)

$
0
0
PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY PL/Cat
1 SOBINSKI Henryk Intersport Auch M V2 34' 10'' 14,9 1
2 PUJOS Arnaud Seissan M SE 35' 38'' 14,3 1
3 LOISON Marius Auch M SE 35' 55'' 14,2 2
4 MARTIRENE Sylvain S.A. Jégun M V1 36' 23'' 14,0 1
5 LAGARDE Patrick A.C.A. Auch M V2 37' 6'' 13,7 2
6 BENECH Mathieu Clermont Pouyguies M SE 37' 39'' 13,5 3
7 TRAP Jérémy Orbessan M SE 38' 20'' 13,3 4
8 GRILLET Philippe Casltelsarasin M V3 38' 40'' 13,2 1
9 ZANARDO philippe Castelnau Barbarens M V1 38' 55'' 13,1 2
10 LECHES Guillaume Chachou Team M SE 39' 13'' 13,0 5
11 DURAN Denis St Lary M V1 39' 44'' 12,8 3
12 MULE Franck Les Coudous de la Save M ES 39' 50'' 12,8 1
13 BARBASTE Christophe Les Destroyers M SE 40' 1'' 12,7 6
14 DESPIAU Alain Les Coudous de la Save M V2 40' 12'' 12,7 3
15 TABACCO Frédéric Aubiet M V1 40' 19'' 12,6 4
16 LECELLIER François M V2 40' 30'' 12,6 4
17 DEYRIS Coralie Masseube F SE 40' 44'' 12,5 1
18 MAURAN Grégory Intersport Auch M SE 40' 45'' 12,5 7
19 BONTEMPS Laurent Tribal Running Expérience M V1 41' 2'' 12,4 5
20 DUTRIEUX Pierre Tournefeuille M V1 41' 18'' 12,3 6
21 LACAZE Nicolas Samatan M SE 41' 23'' 12,3 8
22 GINESTE Jérome Les Coudous de la Save M V1 41' 26'' 12,3 7
23 MAKLOUFI Angélique A.C.A. Auch F SE 42' 20'' 12,0 2
24 CARCHON Sévrine Simorre F V1 42' 46'' 11,9 1
25 PICARD Gilles SPLACH Triathlon M V2 42' 50'' 11,9 5
26 SERVAIS Lucas Samatan M ES 42' 59'' 11,9 2
27 BONIN Olivier Marestaing M SE 43' 46'' 11,7 9
28 ANDREE Laurent Les Coudous de la Save M V1 43' 51'' 11,6 8
29 DELAGNES Didier Splach Athlé Isle Jourdain M V1 44' 6'' 11,6 9
30 LAPART Cathy Simorre F V1 44' 7'' 11,6 2
31 SESE Pascale S.A. Jégun F V1 44' 15'' 11,5 3
32 FACHADA Laurent Les Coudous de la Save M SE 44' 25'' 11,5 10
33 SUDERIE Jérome Marestaing M SE 45' 5'' 11,3 11
34 CONCEICAO Séverine A.C.A. Auch F V1 45' 6'' 11,3 4
35 THOMAS Matthieu Chachou Team M SE 45' 12'' 11,3 12
36 LECHES Fabien Chachou Team M V1 45' 13'' 11,3 10
37 BOSCHET Francis Preignan M V3 45' 16'' 11,3 2
38 LAFFONT Jeanne SPLACH Triathlon F SE 45' 22'' 11,2 3
39 ROUGET Gilles Monferran Savès M V1 45' 47'' 11,1 11
40 THURSCH Eric A.C.A. Auch M V3 45' 50'' 11,1 3
41 SARREBOUBEE Anne Les Coudous de la Save F V1 46' 17'' 11,0 5
42 MARTIN Bernard Les Coudous de la Save M V2 46' 19'' 11,0 6
43 CHEBBI Nabil Cologne M SE 46' 31'' 11,0 13
44 LABORIE Joel Auradé M V2 46' 50'' 10,9 7
45 GALAUP Thierry Les Coudous de la Save M SE 46' 58'' 10,9 14
46 BERNIGAUD Sébastien Les Coudous de la Save M SE 46' 59'' 10,9 15
47 ANDREE Magali Les Coudous de la Save F SE 47' 0'' 10,9 4
48 BLANCHOT Jean François Monbrun M V2 47' 19'' 10,8 8
49 DENOT David Aucamville M SE 47' 20'' 10,8 16
50 FACHADA Christelle Les Coudous de la Save F SE 47' 29'' 10,7 5
51 LABORIE FULCHIC Stéphane Les Coudous de la Save M V1 48' 10'' 10,6 12
52 CATHARY Patrick Pradère M V2 48' 30'' 10,5 9
53 GUEGAN Yoann L'isle Jourdain M SE 48' 31'' 10,5 17
54 LEVY Xavier Lasserre M SE 48' 36'' 10,5 18
55 BOURNAT Sébastien L'arrats club M V1 48' 37'' 10,5 13
56 CARMONA ALVES Isabelle Astarac Fond Club F V1 48' 54'' 10,4 6
57 BRIQUET Jean Luc Endoufielle M V2 48' 57'' 10,4 10
58 MENTION Eric Endoufielle M V2 49' 4'' 10,4 11
59 LOUVET Daniel Samatan M V3 49' 35'' 10,3 4
60 BERTRANO Jérémy Toulouse M SE 49' 53'' 10,2 19
61 BERTRAND Emilie Roquecourbe F SE 49' 54'' 10,2 6
62 MANPRIN Simone Castillon Savès F V2 50' 0'' 10,2 1
63 RIVIERE Stéphanie L'isle Jourdain F V1 50' 9'' 10,2 7
64 MEVEL BIDAUX Ludovic Astarac Fond Club M V3 50' 13'' 10,2 5
65 DAROLLES Guy Toulouse M V2 50' 16'' 10,1 12
66 BONHOURE Alain MonGaillard M V1 50' 40'' 10,1 14
67 CASTEX Brigitte Oxygène 32 F V2 50' 45'' 10,0 2
68 TOURNAN Stéphane Oxygène 32 M V1 50' 46'' 10,0 15
69 VALENTIN Serge Oxygène 32 M V2 50' 47'' 10,0 13
70 MARIMOUTOU Lardia Toulouse M SE 51' 47'' 9,8 20
71 BESSE Bertrand Splach Athlé Isle Jourdain M V2 51' 50'' 9,8 14
72 CANAL Florence Agen F ES 51' 52'' 9,8 1
73 GOMEZ Eric L'isle Jourdain M V2 51' 54'' 9,8 15
74 CUARTERO Chantal Castres F V3 52' 30'' 9,7 1
75 SKULI Matthieu Gimont M SE 52' 55'' 9,6 21
76 CANAL Christine Agen F V2 53' 2'' 9,6 3
77 MARUEJOULES Laure L'isle Jourdain F SE 53' 10'' 9,6 7
78 FLECHE Jean Jacques Les Coudous de la Save M V2 53' 12'' 9,6 16
79 FINOS Fanny Splach Athlé Isle Jourdain F SE 53' 20'' 9,6 8
80 TREMBLAIS Christophe L'isle Jourdain M V1 53' 42'' 9,5 16
81 COMMENGEILLE Françoise Auch F V2 54' 10'' 9,4 4
82 BARDOT Micheline Samatan F V3 55' 2'' 9,3 2
83 LAPORTE Justine L'isle Jourdain F SE 55' 17'' 9,2 9
84 BONNEAU Stéphane Monberon M V1 55' 30'' 9,2 17
85 AVEZAC Denise Monferran Savès F V2 56' 19'' 9,1 5
86 RAINE Jérome Toulouse M V1 56' 54'' 9,0 18
87 DUCROS Véronique Amiez F V2 57' 33'' 8,9 6
88 DETHUNE Bernard Amiez M V3 57' 34'' 8,9 6
89 RASSON Jérome Noilhan M V1 57' 52'' 8,8 19
90 LABORIE FULCHIC Céline Les Coudous de la Save F V1 58' 33'' 8,7 8
91 BESSE Anne Cécile Monferran Savès F SE 59' 8'' 8,6 10
92 PELLEGRINO Isabelle Lias F V1 59' 12'' 8,6 9
93 FIORENTINI Françoise Splach Athlé Isle Jourdain F V3 1h 2' 3'' 8,2 3
94 DICKINSON Penny Marestaing F V1 1h 8' 23'' 7,5 10
95 HOLDAWAY Vanessa Montégut sur Save F V1 1h 8' 24'' 7,5 11
96 CABOS Gérard Astarac Fond Club M V3 1h 11' 9'' 7,2 7
97 GRAOU Stéphane Leboulin M V2 1h 12' 14'' 7,1 17
AB ARAM Cyril Aratz Running M V1

Viewing all articles
Browse latest Browse all 145

Trending Articles